| No | RPM Mesin | Pemakaian Perjam | Kecepatan | Suhu Mesin | Tekanan Oli | Keterangan | |
| 1 | 900 | 20 | 0 | 60 | 60 | Edit Delete | |
| 2 | 1050 | 20 | 0 | 60 | 60 | Edit Delete | |
| 3 | 1150 | 25 | 4.8 | 65 | 70 | Edit Delete | |
| 4 | 1200 | 25 | 4.8 | 65 | 70 | Edit Delete | |
| 5 | 1250 | 35 | 5.5 | 65 | 70 | Edit Delete | |
| 6 | 1400 | 35 | 6 | 65 | 70 | Edit Delete | |
| 7 | 1450 | 40 | 6.4 | 70 | 78 | Edit Delete | |
| 8 | 1500 | 45 | 7 | 70 | 78 | Edit Delete | |
| 9 | 1600 | 50 | 7.3 | 70 | 80 | Edit Delete | |
| Add New |